قیمت محصول:
دسته: دیزل ژنراتور
0
نفر در حال مشاهده محصول هستند
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست اختصاصی
توضیحات
توضیحات
| وزن (kg) | ابعاد (mm) | مصرف سوخت (l/hr) | توان الکتریکی Standby (KVA) | توان الکتریکی Prime (KVA) | توان الکتریکی Standby (KW) | توان الکتریکی Prime (KW) | Cummins | حجم جابجایی موتور | مدل ژنراتور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل موتور | |||||||||
| ارتفاع-عرض-طول | |||||||||
| 550 | 1667-930-1282 | 3.4 | 16.5 | 15 | 13 | 12 | X2.5-G2 | 2.5 | PAPC17 |
| 609 | 753-930-1250 | 3 | 22 | 20 | 18 | 16 | X2.5-G2 | PAPC22 | |
| 650 | 753-930-1250 | 4 | 27.5 | 25 | 22 | 20 | X2.5-G2 | PAPC28 | |
| 700 | 753-930-1250 | 4 | 33 | 30 | 26 | 24 | X3.3-G1 | 3.3 | PAPC33 |
| 910 | 753-930-1250 | 6 | 38 | 35 | 30 | 28 | X3.3-G1 | PAPC38 | |
| 1105 | 2050-967-1510 | 8.4 | 44 | 40 | 35 | 32 | 4BTAA3.3-G14 | PAPC44e | |
| 1150 | 1753-930-1256 | 8.4 | 55 | 50 | 44 | 40 | 4BTAA3.3-G14 | PAPCD55e | |
| 1150 | 2115-1044-1516 | 11 | 66 | 60 | 53 | 48 | 4BTAA3.3-G14 | PAPC66e | |
| 1000 | 2050-1000-1520 | NA | 44 | 40 | 35 | 32 | 4BTAA3.3-G13 | PAPC44L | |
| 1020 | 2050-1000-1520 | NA | 55 | 50 | 44 | 40 | 4BTAA3.3-G13 | PAPC55L | |
| 1050 | 2050-1000-1520 | NA | 66 | 60 | 53 | 48 | 4BTAA3.3-G13 | PAPC66L | |
| 1550 | 2300-1100-1600 | 17 | 90 | 82 | 72 | 65 | 6BTA5.9-G5 | 5.9 | PAPC90 |
| 1500 | 2268-1094-1576 | 18 | 110 | 100 | 88 | 80 | 6BTA5.9-G5 | PAPC110 | |
| 1550 | 2537-1090-1846 | 26.58 | 150 | 136 | 120 | 109 | 6BTA5.9-G6 | PAPC150 | |
| 1650 | 2268-1094-1576 | 28 | 170 | 155 | 136 | 124 | 6BTA5.9-G7 | PAPC170 | |
| 1976 | 2656-1100-1658 | NA | 175 | 160 | 140 | 128 | QSB7-G5 | 7 | PAPC175e |
| 2050 | 2686-1300-1700 | 31 | 200 | 182 | 160 | 146 | QSB7-G5 | PAPC200e | |
| 2170 | 2686-1300-1700 | 34 | 220 | 200 | 176 | 160 | QSB7-G5 | PAPC220e | |
| 1850 | 2686-1300-1700 | 34 | 220 | 200 | 176 | 160 | 6CTAA8.3-G7 | 8.3 | PAPC220e |
| 2100 | 2686-1300-1800 | 39 | 250 | 227 | 200 | 182 | 6CTAA8.3-G9 | PAPC250 | |
| 2300 | 3135-1100-1928 | 39 | 275 | 250 | 220 | 200 | QSL9-G5 | 9 | PAPC275 |
| 2300 | 3549-1100-1928 | 42 | 300 | 275 | 240 | 220 | QSL9-G5 | PAPC300 | |
| 2350 | 3135-1100.1928 | 46 | 330 | 300 | 264 | 240 | QSL9-G5 | PAPC330 | |
| 2400 | 3200-1100-2100 | 50 | 250 | 230 | 200 | 184 | QSL9-G7 | PAPC250e | |
| 2500 | 3200-1100-2100 | 52 | 275 | 250 | 220 | 200 | QSL9-G7 | PAPC275e | |
| 2600 | 3200-1100-2100 | 54 | 300 | 275 | 240 | 220 | QSL9-G7 | PAPC300e | |
| 2900 | 3200-1100-2100 | 56 | 330 | 300 | 264 | 240 | QSL9-G7 | PAPC330e | |
| 2800 | 3150-1100-2000 | 39 | 275 | 250 | 220 | 200 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | PAPC275B |
| 2900 | 3150-1100-2100 | 50 | 300 | 275 | 240 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | PAPC300B | |
| 3000 | 3150-1100-2100 | 46 | 330 | 300 | 264 | 240 | 6LTAA9.5-G1 | PAPC330B | |
| 3035 | 3150-1100-2100 | 57 | 350 | 320 | 280 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | PAPC350B | |
| 3700 | 3700-1200-2150 | NA | 400 | 360 | 320 | 288 | QSG12-G1 | 12 | PAPC400 |
| 3799 | 3700-1200-2150 | NA | 450 | 409 | 360 | 327 | QSG12-G2 | PAPC450 | |
| 4669 | 3650-1115-2100 | 57 | 400 | 360 | 320 | 288 | QSZ13-G7 | 13 | PAPC400eB |
| 4800 | 3650-1115-2100 | 68 | 450 | 409 | 360 | 327 | QSZ13-G7 | PAPC450eB | |
| 4022 | 3650-1115-2100 | 72 | 500 | 455 | 400 | 364 | QSZ13-G5 | PAPC500 | |
| 4100 | 3650-1115-2100 | 81 | 550 | 500 | 440 | 400 | QSX15-G8 | 15 | PAPC550e |
| 4705 | 3750-1500-2100 | 91 | 640 | 582 | 512 | 466 | KTAA19-G6 | 19 | PAPC640 |
| 6540 | 4047-1608-2000 | 104 | 706 | 640 | 565 | 512 | VTA28-G5 | 28 | PAPC700 |
| 6680 | 4047-1608-2000 | 140 | 825 | 750 | 660 | 600 | VTA28-G6 | PAPC825A | |
| 6750 | 4265-1875-2100 | 116 | 825 | 750 | 660 | 600 | QSK23-G3 | 23 | PAPC825 |
| 6850 | 4265-1875-2100 | 121 | 900 | 820 | 720 | 656 | QSK23-G3 | PAPC900 | |
| 7200 | 4300-1780-2100 | 139 | 1041 | 939 | 833 | 751 | QST30-G3 | 30 | PAPC1000 |
| 7370 | 4300-1780-2100 | 151 | 1110 | 1000 | 888 | 800 | QST30-G4 | PAPC1100 | |
| 8380 | 4350-1800-2150 | 139 | 1000 | 900 | 800 | 720 | KTA38-G14 | 38 | PAPC1000B |
| 8450 | 4350-1800-2150 | 139 | 1132 | 1029 | 906 | 823 | KTA38-G14 | PAPC1100B | |
| 9000 | 4350-1800-2150 | 203 | 1250 | 1125 | 1000 | 900 | KTA38-G9 | PAPC1250A | |
| 9800 | 5790-2100-2310 | 199 | 1400 | 1250 | 1120 | 1000 | KTA50-G3 | 50 | PAPC1400 |
| 10967 | 5790-2100-2310 | 222 | 1675 | 1400 | 1340 | 1120 | KTA50-G8 | PAPC1675 | |
| 10990 | 5790-2100-2310 | 203 | 1675 | 1500 | 1340 | 1200 | KTA50-GS8 | PAPC1675A | |
| 1200 | 6100-2100-2300 | 258 | 1400 | 1275 | 1120 | 1020 | QSK50-G4 | PAPCDQGAN | |
| 12500 | 6100-2100-2300 | 258 | 1700 | 1540 | 1360 | 1232 | QSK50-G4 | PAPCDQGAG | |
| 12950 | 6100-2100-2300 | 265 | 1825 | 1650 | 1460 | 1320 | QSK50-G7 | PAPCDQGAM | |
| 15750 | 6010-2050-2350 | NA | 1760 | 1600 | 1408 | 1280 | QSK60-GS3 | 60 | PAPC1760e |
| 16500 | 6010-2494-2350 | 323 | 2000 | 1825 | 1600 | 1460 | QSK60-G3 | PAPC2000e | |
| 15500 | 6010-2494-2350 | 276 | 2063 | 1875 | 1650 | 1500 | QSK60-G3 | PAPC2000 | |
| 16500 | 6010-2286-2350 | 291 | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 | QSK60-G4 | PAPC2250 | |
| 17500 | 6010-2494-3115 | 229 | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 | QSK60-G8 | PAPC2500A | |
| 17300 | 6800-2500-3120 | 304 | 2000 | 1825 | 1600 | 1460 | QSK60-G11 | PAPDQKAH | |
| 17600 | 6800-2500-3120 | 304 | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 | QSK60-G11 | PAPDCQKAG | |
| 18600 | 6800-2500-3120 | 356 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | QSK60-G18 | PAPCDQKAJ | |
| 22070 | 5950-2350-2708 | 382 | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | QSK60-G22 | PAPC2750B | |
| 24730 | 5950-2350-2708 | 390 | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | QSK60-G23 | PAPC2750BE | |
| 19145 | 5950-2350-2708 | 370 | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | QSK78-G9 | 78 | PAP2750 |
| 19540 | 5950-2350-2708 | 370 | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | QSK78-G15/G16 | PAPC2750e | |
| 18900 | 5950-2350-2708 | 406 | 3000 | 2750 | 2400 | 2200 | QSK78-G9 | PAPC3000 | |
| 18950 | 5950-2350-2708 | 439 | 3000 | 2750 | 2400 | 2200 | QSK78-G15/G16 | PAPC3000e | |
| 31195 | 7910-3028-3700 | 454 | 3500 | 3125 | 2800 | 2500 | QSK95-G4 | 95 | PAPC3500 |
| 31200 | 7910-3028-3700 | 454 | 3500 | 3125 | 2800 | 2500 | QSK95-G10/G5 | PAPC3500e |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دیزل ژنراتور برند کامینز” لغو پاسخ
شرایط ارسال کالا

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.