0
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
قیمت محصول:
درخواست قیمت و مشاوره
برای درخواست قیمت و مشاوره فنی با ما تماس بگیرید.
ارسال رایگان برای سفارش های بالای ۵۰۰ تومان
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای ۵۰۰ هزار تومان شود هزینه پست برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست اختصاصی
توضیحات
توضیحات
وزن (kg) | ابعاد (mm) | مصرف سوخت (l/hr) | توان الکتریکی Standby (KVA) | توان الکتریکی Prime (KVA) | توان الکتریکی Standby (KW) | توان الکتریکی Prime (KW) | Perkins | حجم موتور | مدل ژنراتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدل موتور | |||||||||
ارتفاع-عرض-طول | |||||||||
384 | 1403-620-1054 | 2.8 | 15 | 13 | 12 | 10 | 403A-15G1 | 1.5 | PAPP 15 |
384 | 1403-620-1054 | 3 | 16 | 15 | 13 | 12 | 403A-15G2 | PAPP 16 | |
454 | 1503-620-1115 | 4 | 22 | 20 | 18 | 16 | 404A-22G1 | 22 | PAPP 22 |
712 | 1503-760-1229 | 5.4 | 33 | 30 | 26 | 24 | 1103.4-33G | 3.3 | PAPP 33 |
536 | 1700-800-1380 | 9.9 | 50 | 45 | 40 | 36 | 1103A-33TG1 | PAPP 50 | |
750 | 170 -800-1380 | 10.5 | 51 | 45 | 41 | 37 | 1103C-33TG2 | PAPP 51 | |
780 | 1920-800-1380 | 10.8 | 66 | 60 | 53 | 48 | 1103A-33TG2 | PAPP 66 | |
900 | 1920-840-1550 | 14.3 | 67 | 60 | 53 | 48 | 1104C-44TG2 | 4.4 | PAPP 67 |
900 | 1920-840-1550 | 10.2 | 67 | 60 | 53 | 48 | 1104C-44TG3 | PAPP 67 | |
950 | 1980-840-1550 | 11.2 | 72 | 65 | 57 | 52 | 1104A.44TG1 | PAPP 72 | |
990 | 1980-850-1500 | 14.3 | 89 | 80 | 71 | GA | 1104C-44TAG1 | PAPP 89 | |
990 | 1980-850-1550 | 14 | 88 | 80 | 70 | 64 | 11044.44TG2 | PAPP 88 | |
1090 | 2010-850-1640 | 17.1 | 112 | 101 | 90 | 81 | 1104044TAG2 | PAPP 112 | |
1428 | 2450-1010-1650 | 22.7 | 150 | 135 | 120 | 108 | 1106A-70TG1 | 7 | PAPP 150 |
1566 | 2450-1010-1650 | 24.7 | 165 | 150 | 132 | 120 | 1106A-70TAG2 | PAPP 165 | |
1650 | 2600-1010-1750 | 31.8 | 203 | 180 | 160 | 144 | 1106A-70TAG3 | PAPP 200 | |
1750 | 2600-1010-1750 | 34.7 | 220 | 200 | 176 | 160 | 1106A-70TAG4 | PAPP 220 | |
11300 | 2600-1010-1750 | 40.4 | 225 | 200 | 176 | 160 | 1206A-E7OTTAG1 | PAPP 225 | |
1900 | 2600-1010-1750 | 40.4 | 250 | 225 | 200 | 184 | 1206A-E7OTTAG2 | PAPP 250 | |
1950 | 2603-1010-1750 | 40.4 | 275 | 250 | 220 | 200 | 1206A-E7OTTAG3 | PAPP 275 | |
2100 | 2750-1100-1800 | N.A | 228 | 207 | 182 | 166 | 1506A-E88TAG1 | 8.8 | PAPP 228 |
2100 | 2750-1100-1800 | 47.8 | 257 | 231 | 206 | 185 | 1506A-E88TAG2 | PAPP 257 | |
2100 | 2750-1100-1800 | N.A | 257 | 231 | 206 | 185 | 1506C-E8BTAG2 | PAPP 257 | |
2100 | 2750-1100-1800 | 41.6 | 282 | 257 | 226 | 206 | 1506A-E88TAG3 | PAPP 282 | |
2100 | 2750-1100-1800 | N.A | 282 | 257 | 226 | 206 | 1506C-E88TAG3 | PAPP 282 | |
2100 | 2750-1100-1800 | N.A | 308 | 282 | 246 | 226 | 1506A-E88TAG4 | PAPP 308 | |
2100 | 2750-1100-1800 | N.A | 337 | 308 | 270 | 246 | 1506A-E88TAG5 | PAPP 337 | |
2503 | 300 -1300-2000 | 42 | 339 | 307 | 271 | 246 | 1706A-E93TAG1 | 9.3 | PAPP 339 |
2500 | 300 -1300-2001 | 42 | 384 | 348 | 307 | 278 | 1706A-E93TAG2 | PAPP 384 | |
3265 | 3203-1450-2280 | 54 | 400 | 350 | 320 | 280 | 2206A-E13TAG2 | PAPP 400 | |
3734 | 3803-1450-2215 | 76 | SOD | 455 | 400 | 364 | 2506A-E15TAG1 | 15.2 | PAPP 500 |
3765 | 3800-1450-2280 | 77 | 550 | 500 | 440 | 400 | 2506A-E15TAG2 | PAPP 550 | |
4360 | 3540-1720-2320 | 90 | 660 | 600 | 528 | 480 | 2806A-E18TAG1A | 18.1 | PAPP 660 |
4720 | 3500-1600-2280 | 97 | 703 | 650 | 560 | 520 | 2806A-E18TAG2 | PAPP 700 | |
4800 | 3503-1600-2280 | 100 | 780 | 706 | 624 | 565 | 2806A-E18TTAG4 | PAPP 780 | |
4850 | 3503-1600-2280 | 110 | 850 | 770 | 6B0 | 616 | 2806A-E18TTAG5 | PAPP 850 | |
6170 | 47C0-1710-2250 | 121 | 821 | 746 | 656 | 597 | 4036.23TAG2A | 23 | PAPP 821 |
6370 | 47C0-1710-2250 | 130 | 898 | 802 | 718 | 641 | 4036-23TAG3A | PAPP 898 | |
7303 | 5500-2300-2400 | 140 | 1000 | 900 | 800 | 720 | 4C08.30TAG1 | 30 | PAPP 1000 |
7820 | 5500-2300-2400 | 157 | 1002 | 911 | 802 | 728 | 4008TAG1A | PAPP 1002 | |
7800 | 5500-2300-2400 | 160 | 1125 | 1010 | 900 | 808 | 4C08.30TAG2 | PAPP 1125 | |
7820 | 5500-2300-2400 | 176 | 1125 | 1022 | 900 | 818 | 4008TAG2A | 30.0 | PAPP 1125 |
8000 | 5500-2300-2400 | 188 | 1250 | 1125 | 1000 | 900 | 4008-30TAG3 | PAPP 1250 | |
9900 | 4800-1900-2450 | 195 | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | 4012-46TAGOA | 46.0 | PAPP 1375 |
10500 | 4800-1900-2450 | 196 | 1385 | 1253 | 1108 | 1002 | 4012-46TWG2A | PAPP 1385 | |
10500 | 4800-2200-2450 | 213 | 1500 | 1363 | 1200 | 1091 | 4012-46TAG1A | PAPP 1500 | |
10500 | 5000-2250-2400 | 213 | 1500 | 1364 | 1200 | 1092 | 4012-46TWG3A | PAPP 1500 | |
11000 | 5500-2250-2450 | 233 | 1600 | 1500 | 1280 | 1200 | 4012-46TWG4A | PAPP 1600 | |
11385 | 5500-2250-2400 | 226 | 1657 | 1505 | 1325 | 1204 | 4012-46TAG2A | PAPP 1657 | |
12036 | 5500-2250-2400 | 247 | 1667 | 1505 | 1325 | 1204 | 4012-46TAG3A | PAPP 1667 | |
13500 | 12500-2300-2500 | 198 | 2028 | 1844 | 1622 | 1476 | 4016TAG1A | 61.0 | PAPP 2028 |
15000 | 12500-2300-2500 | 237 | 2000 | 1850 | 1600 | 1480 | 4016-61TRG1 | PAPP 2000 | |
15500 | 12500-2300-2600 | 317 | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 | 4016-61TRG2 | PAPP 2250 | |
15750 | 12500-2300-2600 | 330* | 2263 | 2059 | 1811 | 1646 | 4016TAG2A | PAPP 2263 | |
15850 | 12500-2300-2600 | 355 | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 | 4016-61TRG3 | PAPP 2500 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دیزل ژنراتور برند پرکینز” لغو پاسخ
شرایط ارسال کالا
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.