0
افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
قیمت محصول:
درخواست قیمت و مشاوره
برای درخواست قیمت و مشاوره فنی با ما تماس بگیرید.
ارسال رایگان برای سفارش های بالای ۵۰۰ تومان
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای ۵۰۰ هزار تومان شود هزینه پست برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست اختصاصی
توضیحات
توضیحات
وزن (kg) | ابعاد (mm) | مصرف سوخت (l/hr) | توان الکتریکی Standby (KVA) | توان الکتریکی Prime (KVA) | توان الکتریکی Standby (KW) | توان الکتریکی Prime (KW) | Volvo | حجم موتور | مدل ژنراتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدل موتور | |||||||||
ارتفاع-عرض-طول | |||||||||
1200 | 2100-1000-1600 | 15 | 94 | 85 | 76 | 68 | TAD530GE | 5.0 | PAPV 94 |
1280 | 2100-1000-1600 | 17 | 112 | 101 | 90 | 81 | TAD531GE | PAPV 109 | |
1504 | 2450-1000-1610 | 21 | 142 | 130 | 114 | 104 | TAD532GE | PAPV 142 | |
1855 | 2800-1200-1750 | 26 | 167 | 152 | 133 | 121 | TAD731GE | 07 | PAPV 167 |
1900 | 2800-1100-1870 | 30 | 206 | 186 | 165 | 149 | TAD732GE | PAPV 206 | |
1950 | 2800-1100-1870 | 34 | 224 | 201 | 179 | 161 | TAD733GE | PAPV 224 | |
2070 | 2900-1200-1880 | 42 | 278 | 252 | 222 | 202 | TAD734GE | PAPV 278 | |
2350 | 3000-1200-1900 | NA | 278 | 253 | 223 | 202 | TAD841GE | 08 | PAPV 278-2 |
2450 | 3000-1200-1900 | NA | 334 | 303 | 267 | 243 | TAD842GE | PAPV 334 | |
2500 | 3000-1200-1900 | NA | 359 | 326 | 286 | 260 | TAD843GE | PAPV 359 | |
2850 | 3120-1320-2030 | 48 | 346 | 315 | 277 | 252 | TAD1341GE | 13.0 | PAPV 346 |
3050 | 3120-1360-2050 | 52 | 387 | 352 | 310 | 282 | TAD1342GE | PAPV 387 | |
3050 | 3120-1360-2050 | 56 | 414 | 378 | 331 | 302 | TAD1343GE | PAPV 414 | |
3270 | 3120-1260-2040 | 62 | 452 | 412 | 362 | 329 | TAD1344GE | PAPV 452 | |
3540 | 3120-1260-2040 | 68 | 501 | 451 | 401 | 361 | TAD1345GE | PAPV 501 | |
3700 | 3200-1260-2100 | 75 | 552 | 502 | 442 | 402 | TAD1346GE | PAPV 552 | |
3850 | 3500-1500-2200 | 70 | 501 | 451 | 406 | 369 | TAD1640GE | 16.0 | PAPV 501-2 |
3850 | 3500-1500-2200 | 75 | 556 | 505 | 445 | 404 | TAD1641GE | PAPV 556 | |
3930 | 3500-1500-2200 | 85 | 651 | 591 | 521 | 473 | TAD1642GE | PAPV 651 | |
4385 | 4000-1500-2400 | 95 | 700 | 630 | 560 | 504 | TWD1643GE | PAPV 700 | |
4500 | 4500-1500-2400 | 120 | 717 | 652 | 573 | 521 | TWD1644GE | PAPV 717 | |
5000 | 4500-1500-2400 | 126 | 770 | 700 | 616 | 560 | TWD1645GE | PAPV 770 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دیزل ژنراتور برند ولوو پنتا” لغو پاسخ
شرایط ارسال کالا
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.